专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1835%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510-512期 | 小 | 0510期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 大 | 0500期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0498期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 大 | 0497期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0487期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0465期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0445期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0442期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0436期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
澳州幸运10开奖记录双色球反常号码改历史 …
彩票资讯这是对双色球[专题 开奖 图表 购买]13077期开奖号码的形容,注册送38元体验金就因为该期红球五个号码+1个蓝球号码与上一期相同。为啥这样奇怪呢?统计发......
财经网大发快三怎么样老彩民2元单式中500…
开奖公告中国福利彩票双色球[专题 开奖 图表 购买]游戏进行第2013073期开奖。当期开奖号码为:红色号码02、吉林快三免费计划09、13、17、20、28,蓝色号码11。当......
大发1分快3精准全天计划双色球056期:头奖…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018056期开奖。最新棋牌送38元彩金当期双色球红球号码为01、03、06、20、21、26,蓝球号码为01。头奖7注753万多元 花落4地......
赢了加输了减的赌法 双色球080期:头奖6注…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018080期开奖。当期双色球红球号码为04、07、13、20、29、33,蓝球号码为03。头奖6注823万多元 花落5地 当期双色球头奖6注......
北京赛车开奖直播领彩金的棋牌app双色球12…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2018122期开奖。当期双色球红球号码为05、07、20、22、30、32,蓝球号码为10。重庆时时人工在线计划下载重庆时时人工在线计......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!